Taxas de associação
Tarifas GOLD incluem: Basquete, Fitness Center, Piscina, Aulas de Aeróbica ILIMITADAS e Centro Aquático Familiar.
Tarifas PRATA incluem: Basquete, Fitness Center e Piscina.
Taxas de Residente | Adulto | Criança/Sênior |
Diário | $7.00 | $7.00 |
OURO Anual | $270.00 | $252.00 |
OURO Mensal Contínuo (Por Mês) | $22.50 | $21.00 |
PRATA Anual | $162.00 | $144.00 |
Mensal PRATA Contínuo (Por Mês) | $13.50 | $12.00 |
Somente basquete (diariamente) | $3.50 | 3.50 |
Sala de Reuniões (por hora) | $14.00 | $14.00 |
Passe Família Anual GOLD (4) | $373.50 | |
Passe Familiar Mensal GOLD Contínuo (Por Mês) (4) | $31.13 | |
Passe Família Anual PRATA (4) | $265.50 | |
Passe Família Mensal PRATA Contínuo (Por Mês) (4) | $22.13 |
Tarifas para não residentes | Adulto | Criança/Sênior |
Diário | $7.00 | $7.00 |
OURO Anual | $300.00 | $280.00 |
OURO Mensal Contínuo (Por Mês) | $25.00 | $23.33 |
PRATA Anual | $180.00 | $160.00 |
Mensal PRATA Contínuo (Por Mês) | $15.00 | $13.33 |
Somente basquete (diariamente) | $3.50 | $3.50 |
Sala de Reuniões (por hora) | $17.50 | $17.50 |
Passe Família Anual GOLD (4) | $415.00 | |
Passe Familiar Mensal GOLD Contínuo (Por Mês) (4) | $34.58 | |
Passe Família Anual PRATA (4) | $295.00 | |
Passe Família Mensal PRATA Contínuo (Por Mês) (4) | $24.58 |
*O Family Pass é exclusivo para o chefe da família, seu cônjuge e filhos dependentes menores de 18 anos (a menos que o filho seja um estudante universitário comprovadamente em tempo integral com uma carga horária de 12 horas de crédito, nas quais o filho pode ser considerado dependente apenas até os 21 anos). Cada membro qualificado adicional da família com mais de (4) quatro membros deverá pagar uma taxa adicional de US$ 10.